SK1350
产品亮点 Product Highlights
产品性能 Parameter


* 以上起重参数为厂内最大测试数据,实机出厂起重参数按国家标准进行标定。
* 产品图片仅供参考,因技术设计的不断进步,起重参数和其他参数及配置以实机为准,如有调整,恕不另行通知。
| 性能参数Technical Data | ||||
| 吊机型号 | Model |
SK1350.HK (8s) |
SK1350.HK (9s) |
SK1350.HK (10s) |
| 额定起重力矩 (t.m) | Rated lifting moment (t.m) | 96.50 | 95.55 | 94.71 |
| 额定起重能力 (Kg) | Rated lifting capacity (Kg) | 47760 | 47540 | 47355 |
| 伸缩臂节数 (/) | Boom sections (/) | 8 | 9 | 10 |
| 最大工作幅度 (m) | Max. boom length (m) | 18.70 | 20.7 | 22.9 |
| 最大起升高度 (m) | Max. lifting height (m) | 22.61 | 24.51 | 26.60 |
| 最大仰角 (°) | Maximum elevation (°) | 82 | 82 | 82 |
| 回转角度 (°) | Slewing angle (°) | ∞ | ∞ | ∞ |
| 支腿伸展长度 (mm) | Outrigger span (mm) | 6060 | 6060 | 6060 |
| 系统额定流量 (L/min) | Rated flow of system (L/min) | 90-110 | 90-110 | 90-110 |
| 系统压力 (Mpa) | Operating pressure (Mpa) | 33 | 33 | 33 |
| 自重(吊机) (Kg) | Deadweight(Crane) (Kg) | 10390±5% | 10610±5% | 10800±5% |
* 以上起重参数为厂内最大测试数据,实机出厂起重参数按国家标准进行标定。
* 产品图片仅供参考,因技术设计的不断进步,起重参数和其他参数及配置以实机为准,如有调整,恕不另行通知。
Language





