SK8500
产品亮点 Product Highlights
产品性能 Parameter


* 以上起重参数为厂内最大测试数据,实机出厂起重参数按国家标准进行标定。
* 产品图片仅供参考,因技术设计的不断进步,起重参数和其他参数及配置以实机为准,如有调整,恕不另行通知。
| 性能参数Technical Data | ||
| 吊机型号 | Model | SK8500.HK |
| 额定起重力矩 (t.m) | Rated lifting moment (t.m) | 782.45 |
| 额定起重能力 (Kg) | Rated lifting capacity (Kg) | 230000 |
| 伸缩臂节数 (/) | Boom sections (/) | 5 |
| 最大工作幅度 (m) | Max. boom length (m) | 18.00 |
| 最大起升高度 (m) | Max. lifting height (m) | 21.2 |
| 最大仰角 (°) | Maximum elevation (°) | 75 |
| 回转角度 (°) | Slewing angle (°) | ∞ |
| 支腿伸展长度 (mm) | Outrigger span (mm) | 5600 |
| 系统额定流量 (L/min) | Rated flow of system (L/min) | 130 |
| 系统压力 (Mpa) | Operating pressure (Mpa) | 33 |
| 自重(吊机) (Kg) | Deadweight(Crane) (Kg) | 39760 |
| 自重(汽车+吊机) (Kg) | Deadweight(Truck & Crane) (Kg) | 54040±5% |
* 以上起重参数为厂内最大测试数据,实机出厂起重参数按国家标准进行标定。
* 产品图片仅供参考,因技术设计的不断进步,起重参数和其他参数及配置以实机为准,如有调整,恕不另行通知。
Language





